第3周(1月10日--1月16日)双牌商品房住宅成交9套,双牌房价为3908元/㎡
楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
天龙国际 | 1 | 4754 |
泷泊镇日月星·河湾 | 2 | 4456 |
东方金帝 | 5 | 3446 |
泷泊阳光 | 1 | 4088 |
第3周(1月10日--1月16日)双牌商品房非住宅成交3套,双牌商业商铺均价为4157元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
中和家园 | 2 | 3239 |
佳兴名城小区 | 1 | 6000 |
扫码|加入
蓝山县房地产网买房置业微信群
关注万居房产网,从此买房不迷茫
备注"双牌房产"免费入群