楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
林海明珠小区 | 1 | 4482 |
佳兴名城小区 | 1 | 4792 |
山水豪庭 | 1 | 3180 |
泷泊镇日月星·河湾小区 | 1 | 4760 |
天龙国际 | 1 | 4953 |
泷泊阳光 | 1 | 3644 |
第44周(10月25日--10月31日)双牌县商品房住宅成交7套,双牌房价为3782元/㎡
楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
天龙国际 | 1 | 4580 |
双牌县紫金房地产开发有限公司(中和家园) | 2 | 2928 |
佳兴名城小区 | 1 | 4481 |
顺祥江山郡 | 2 | 3356 |
金和苑小区 | 1 | 4872 |
第43周(10月18日--10月24日)双牌县商品房住宅成交9套,双牌房价为4850元/㎡
楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
天龙国际 | 2 | 4981 |
双牌县紫金房地产开发有限公司(中和家园) | 2 | 2977 |
顺祥江山郡 | 2 | 6570 |
金和苑小区 | 1 | 4767 |
佳兴名城小区 | 1 | 4698 |
泷泊阳光 | 1 | 3877 |
扫码|加入
双牌县房产网买房置业微信群
关注万居房产网,从此买房不迷茫
备注"双牌房产"免费入群

注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以双牌县住房保障服务中心\双牌县不动产登记中心等单位官方数据为准。
双牌房产信息网www.xpfcxx.com汇聚全县商品楼盘,权威发布成交价格,即时推送最新资讯,深度解读楼盘特色,实时跟踪项目进度,是双牌房地产行业楼盘最全面、内容最专业、数据最权威的门户网站。