楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
天龙国际 | 5 | 4661 |
金和苑 | 4 | 4814 |
山水豪庭 | 2 | 2100 |
顺祥江山郡 | 1 | 3585 |
佳兴名城 | 1 | 4598 |
泷泊镇日月星·河湾 | 1 | 3400 |
东方金帝 | 1 | 3598 |
泷泊阳光 | 1 | 4291 |
第34周(8月16日--8月22日)双牌县商品房住宅成交1套,双牌房价为10420元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
金和苑小区 | 1 | 10420 |
楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
天龙国际 | 5 | 4661 |
金和苑 | 4 | 4814 |
山水豪庭 | 2 | 2100 |
顺祥江山郡 | 1 | 3585 |
佳兴名城 | 1 | 4598 |
泷泊镇日月星·河湾 | 1 | 3400 |
东方金帝 | 1 | 3598 |
泷泊阳光 | 1 | 4291 |
第34周(8月16日--8月22日)双牌县商品房住宅成交1套,双牌房价为10420元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
金和苑小区 | 1 | 10420 |