楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
佳兴名城小区 | 2 | 4500 |
泷泊阳光 | 2 | 4014 |
双牌县紫金房地产开发有限公司(中和家园) | 2 | 3814 |
泷泊镇日月星河湾小区 | 2 | 3415 |
山水豪庭 | 1 | 3320 |
东方金帝 | 2 | 3298 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以双牌县住房保障服务中心\双牌县不动产登记中心等单位官方数据为准。
双牌房价早知道,关注微信公众号


楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
佳兴名城小区 | 2 | 4500 |
泷泊阳光 | 2 | 4014 |
双牌县紫金房地产开发有限公司(中和家园) | 2 | 3814 |
泷泊镇日月星河湾小区 | 2 | 3415 |
山水豪庭 | 1 | 3320 |
东方金帝 | 2 | 3298 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以双牌县住房保障服务中心\双牌县不动产登记中心等单位官方数据为准。